Fournisseurs Internet à Toronto, Ontario
9
FAI confirmés
100%
Régions postales avec fibre
164
Régions postales
D'après les Données nationales sur les services à large bande du CRTC — ce que les FAI sont tenus par la loi de déclarer chaque année
Disponibilité d'Internet par quartier à Toronto
Chaque ligne est une région postale (RTA). Technologie confirmée par les Données nationales sur les services à large bande du CRTC.
| Région postale | Fibre | Câble | DSL |
|---|---|---|---|
| L0H | ✓ | ✓ | ✓ |
| L0J | ✓ | ✓ | ✓ |
| L1S | ✓ | ✓ | ✓ |
| L1T | ✓ | ✓ | ✓ |
| L1V | ✓ | ✓ | ✓ |
| L1W | ✓ | ✓ | ✓ |
| L1X | ✓ | ✓ | ✓ |
| L1Z | ✓ | ✓ | ✓ |
| L3L | ✓ | ✓ | ✓ |
| L3P | ✓ | ✓ | ✓ |
| L3R | ✓ | ✓ | ✓ |
| L3S | ✓ | ✓ | ✓ |
| L3T | ✓ | ✓ | ✓ |
| L3X | ✓ | ✓ | ✓ |
| L3Y | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4B | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4C | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4E | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4G | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4H | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4J | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4K | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4L | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4S | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4T | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4V | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4W | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4X | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4Y | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4Z | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5A | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5B | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5C | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5E | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5G | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5H | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5J | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5K | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5L | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5M | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5N | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5R | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5S | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5T | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5V | ✓ | ✓ | ✓ |
| L5W | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6A | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6B | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6C | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6E | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6G | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6H | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6J | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6K | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6L | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6M | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6P | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6R | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6S | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6T | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6V | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6W | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6X | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6Y | ✓ | ✓ | ✓ |
| L6Z | ✓ | ✓ | ✓ |
| L7A | ✓ | ✓ | ✓ |
| L7C | ✓ | ✓ | ✓ |
| L9N | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1B | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1C | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1E | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1G | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1H | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1J | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1K | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1L | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1M | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1N | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1P | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1R | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1S | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1T | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1V | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1W | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1X | ✓ | ✓ | ✓ |
| M2H | ✓ | ✓ | ✓ |
| M2J | ✓ | ✓ | ✓ |
| M2K | ✓ | ✓ | ✓ |
| M2L | ✓ | ✓ | ✓ |
| M2M | ✓ | ✓ | ✓ |
| M2N | ✓ | ✓ | ✓ |
| M2P | ✓ | ✓ | ✓ |
| M2R | ✓ | ✓ | ✓ |
| M3A | ✓ | ✓ | ✓ |
| M3B | ✓ | ✓ | ✓ |
| M3C | ✓ | ✓ | ✓ |
| M3H | ✓ | ✓ | ✓ |
| M3J | ✓ | ✓ | ✓ |
| M3K | ✓ | ✓ | ✓ |
| M3L | ✓ | ✓ | ✓ |
| M3M | ✓ | ✓ | ✓ |
| M3N | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4A | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4B | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4C | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4E | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4G | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4H | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4J | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4K | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4L | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4M | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4N | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4P | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4R | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4S | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4T | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4V | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4W | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4X | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4Y | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5A | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5B | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5C | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5E | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5G | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5H | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5J | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5M | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5N | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5P | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5R | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5S | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5T | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5V | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6A | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6B | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6C | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6E | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6G | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6H | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6J | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6K | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6L | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6M | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6N | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6P | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6R | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6S | ✓ | ✓ | ✓ |
| M8V | ✓ | ✓ | ✓ |
| M8W | ✓ | ✓ | ✓ |
| M8X | ✓ | ✓ | ✓ |
| M8Y | ✓ | ✓ | ✓ |
| M8Z | ✓ | ✓ | ✓ |
| M9A | ✓ | ✓ | ✓ |
| M9B | ✓ | ✓ | ✓ |
| M9C | ✓ | ✓ | ✓ |
| M9L | ✓ | ✓ | ✓ |
| M9M | ✓ | ✓ | ✓ |
| M9N | ✓ | ✓ | ✓ |
| M9P | ✓ | ✓ | ✓ |
| M9R | ✓ | ✓ | ✓ |
| M9V | ✓ | ✓ | ✓ |
| M9W | ✓ | ✓ | ✓ |
Source : Données nationales sur les services à large bande du CRTC. Les FAI sont tenus de déclarer ces données à l'organisme fédéral de réglementation chaque année.
Comparez les forfaits Internet à Toronto
Bell
Le réseau de fibre le plus étendu au Canada
65 $/mois
Fibre, DSL
Comparer les forfaits Bell →
Rogers
Le plus grand réseau de câble et de sans-fil au Canada
60 $/mois
Câble, Fibre
Comparer les forfaits Rogers →
Telus
PureFibre — des vitesses symétriques partout en C.-B. et en Alberta
70 $/mois
Fibre, DSL
Comparer les forfaits Telus →
Cogeco
Internet par câble haute vitesse pour l'Ontario et le Québec
50 $/mois
Câble, Fibre
Comparer les forfaits Cogeco →
TekSavvy
Le principal revendeur Internet indépendant au Canada
37 $/mois
Câble, DSL, Fibre
Comparer les forfaits TekSavvy →
Xplore
Spécialiste de l'Internet rural — fibre, sans-fil 5G et satellite
55 $/mois
Satellite, Sans fil fixe, Fibre
Comparer les forfaits Xplore →
Distributel
Revendeur indépendant — sans contrat, prix honnêtes
40 $/mois
Câble, Fibre
Comparer les forfaits Distributel →
Oxio
Un Internet d'une honnêteté rafraîchissante — aucune hausse de prix, jamais
55 $/mois
Câble
Comparer les forfaits Oxio →
Vérifiez la disponibilité à votre adresse à Toronto
Entrez votre code postal pour voir exactement quels FAI sont confirmés à votre adresse — d'après les données du CRTC, pas la publicité des FAI.
Internet à Toronto — Foire aux questions
Quels fournisseurs Internet sont offerts à Toronto?
Selon les Données nationales sur les services à large bande du CRTC, 9 fournisseurs d'accès Internet ont une couverture confirmée à Toronto : Bell, Cogeco, Distributel, Oxio, Rogers, Start.ca, TekSavvy, Telus, Xplornet. La disponibilité varie d'une région postale à l'autre — entrez votre code postal ci-dessous pour voir quels FAI desservent votre adresse précise.
La fibre Internet est-elle offerte à Toronto?
Oui — la fibre Internet est largement offerte à Toronto. Les données du CRTC confirment une infrastructure de fibre dans 164 des 164 régions postales (100 %). Entrez votre code postal ci-dessous pour confirmer la fibre à votre adresse précise.
Quel fournisseur Internet est le meilleur à Toronto?
Pour la plupart des foyers à Toronto, un fournisseur indépendant comme TekSavvy, Fizz ou Oxio (là où il est offert) offre le meilleur rapport qualité-prix — généralement de 20 à 40 % moins cher que Bell ou Rogers à vitesse équivalente sur la même infrastructure câblée. Si vous avez besoin des vitesses maximales ou d'un soutien complet à la clientèle, Bell ou Rogers sont les options les plus fiables parmi les grands fournisseurs. Utilisez l'outil de code postal ci-dessous pour comparer ce qui est offert à votre adresse précise.
Puis-je obtenir Internet sans contrat à Toronto?
Oui — plusieurs fournisseurs à Toronto offrent un Internet de mois en mois sans contrat. TekSavvy est sans contrat sur tous ses forfaits. Oxio offre un prix bloqué à vie sans contrat. Bell et Rogers offrent aussi des forfaits sans engagement, quoique généralement à un tarif plus élevé que leur prix avec contrat.
Comment vérifier quels fournisseurs Internet desservent mon adresse à Toronto?
Entrez votre code postal dans l'outil de cette page. Les résultats sont fondés sur les Données nationales sur les services à large bande du CRTC — ce que les FAI sont légalement tenus de déclarer chaque année à l'organisme fédéral de réglementation. C'est plus fiable que les pages publicitaires des FAI, qui exagèrent souvent la couverture.
Lecture connexe
